ログインボーナス
Tue, 21 Sep 2021 13:23:47 JST (1597d)
Top > ログインボーナス
月間ログインボーナス 
| 元宝 | B丹 | ガ券 | 書3 | 絆 | 覚醒 | 2h | 5h | 10h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9月 | 1 | 水 | 1 | ||||||||
| 2 | 木 | 100 | |||||||||
| 3 | 金 | 10 | |||||||||
| 4 | 土 | 1 | |||||||||
| 5 | 日 | 3 | |||||||||
| 6 | 月 | 20 | |||||||||
| 7 | 火 | 2 | |||||||||
| 8 | 水 | 1 | |||||||||
| 9 | 木 | 100 | |||||||||
| 10 | 金 | 10 | |||||||||
| 11 | 土 | 1 | |||||||||
| 12 | 日 | 3 | |||||||||
| 13 | 月 | 30 | |||||||||
| 14 | 火 | 2 | |||||||||
| 15 | 水 | 1 | |||||||||
| 16 | 木 | 150 | |||||||||
| 17 | 金 | 10 | |||||||||
| 18 | 土 | 1 | |||||||||
| 19 | 日 | 5 | |||||||||
| 20 | 月 | 30 | |||||||||
| 21 | 火 | 3 | |||||||||
| 22 | 水 | 1 | |||||||||
| 23 | 木 | 150 | |||||||||
| 24 | 金 | 10 | |||||||||
| 25 | 土 | 1 | |||||||||
| 26 | 日 | 5 | |||||||||
| 27 | 月 | 40 | |||||||||
| 28 | 火 | 3 | |||||||||
| 29 | 水 | 1 | |||||||||
| 30 | 木 | 200 | |||||||||
| 31 | X | ||||||||||
| 元宝 | B丹 | ガ券 | 書3 | 絆 | 覚醒 | 2h | 5h | 10h | |||
| 小計 | 700 | 40 | 4 | 16 | 120 | 10 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 200 | 1 | |||||||||
| 7 | 200 | 1 | |||||||||
| 15 | 300 | 1 | |||||||||
| 25 | 500 | 1 | |||||||||
| 小計 | 1200 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 合計 | 1900 | 40 | 4 | 16 | 120 | 10 | 3 | 5 | 1 |
十日活躍 
期間
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |